日本における乳製品輸入量の推移(年次)2018年04月10日
*詳しいデータはこちらを参照してください。
一般社団法人JミルクのHPより一部引用しました。くわしくはこちらを御覧ください。
http://www.j-milk.jp/gyokai/database/raku_nyu-sanko.html
| 年 | 粉乳類 | ||||
| 脱脂粉乳 | |||||
| 学給等用 | 飼料用 | その他 | |||
| 輸入量 KG | 2000 | 平成 12 | 3,570 | 32,582 | 16,218 |
| 2001 | 13 | 3,346 | 33,380 | 16,029 | |
| 2002 | 14 | 2,739 | 37,463 | 4,191 | |
| 2003 | 15 | 2,990 | 35,885 | 3,654 | |
| 2004 | 16 | 2,996 | 32,531 | 1,311 | |
| 2005 | 17 | 2,651 | 30,380 | 967 | |
| 2006 | 18 | 2,569 | 24,728 | 4,762 | |
| 2007 | 19 | 2,405 | 31,031 | 2,352 | |
| 2008 | 20 | 2,258 | 27,026 | 2,939 | |
| 2009 | 21 | 2,109 | 22,286 | 9,938 | |
| 2010 | 22 | 1,982 | 25,138 | 3,305 | |
| 2011 | 23 | 1,959 | 22,264 | 3,014 | |
| 2012 | 24 | 1,966 | 26,886 | 3,436 | |
| 2013 | 25 | 1,924 | 22,361 | 7,996 | |
| 2014 | 26 | 1,874 | 24,040 | 16,611 | |
| 2015 | 27 | 1,803 | 25,483 | 25,716 | |
| 2016 | 28 | 1,752 | 26,701 | 5,438 | |
| 2017 | 29 | 1,689 | 27,652 | 29,200 | |
◯主要な乳製品の輸入価格の推移(年度)(月別) 、輸入量の推移(年度)(月別)はこちらを参照下さい。

